- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
9. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 29. 06. 2025
Čas: 13:00
Kde: Jakubčovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Větřkovice | 14,790 | 14,360 | 14,790 | 15 | 5 | 2 | 22 |
2 | Výškovice | 15,250 | 15,260 | 15,260 | 14 | 3 | 0 | 17 |
3 | Mniší | 15,280 | 14,960 | 15,280 | 13 | 1 | 2 | 16 |
4 | Závišice | 15,400 | 14,800 | 15,400 | 12 | - | 2 | 14 |
5 | Tísek | 15,240 | 15,670 | 15,670 | 11 | - | 2 | 13 |
6 | Kujavy A | 15,610 | 15,750 | 15,750 | 10 | - | 2 | 12 |
7 | Fryčovice | 15,700 | 15,760 | 15,760 | 9 | - | 2 | 11 |
8 | Klimkovice | 15,380 | 16,180 | 16,180 | 8 | - | 2 | 10 |
9 | Lubno | 16,740 | 13,950 | 16,740 | 7 | - | 2 | 9 |
10 | Klimkovice B | 15,100 | 18,050 | 18,050 | 6 | - | 2 | 8 |
11 | Příbor | 20,330 | 20,310 | 20,330 | 5 | - | 2 | 7 |
12 | Hukovice | 21,620 | 20,710 | 21,620 | 4 | - | 2 | 6 |
13 | Trnávka | 23,920 | 23,170 | 23,920 | 2 | - | 2 | 4 |
14 | Bravantice | 15,510 | 23,340 | 23,340 | 3 | - | 0 | 3 |
15 | Větřkovice B | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartovice | 16,540 | 16,040 | 16.540 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Brušperk | 17,770 | 17,660 | 17.770 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Příbor | 17,600 | 22,050 | 22.050 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Tísek | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
5 | Klimkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
6 | Odry | N | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 15,640 | 14,980 | 15.640 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Kujavy | 15,770 | 14,680 | 15.770 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Mniší | 15,270 | 16,380 | 16.380 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Výškovice | 15,550 | 18,520 | 18.520 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | Hukovice | 21,240 | 21,860 | 21.860 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | JAK-LUK | N | 1 | - | 2 | 3 |