- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
2. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 09. 05. 2025
Čas: 21:30
Kde: Větřkovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Závišice | 14,989 | 15,067 | 15,067 | 15 | 5 | 0 | 20 |
2 | Větřkovice | 14,510 | 15,490 | 15,490 | 14 | 3 | 2 | 19 |
3 | Tísek | 16,570 | 15,163 | 16,570 | 13 | 1 | 2 | 16 |
4 | Klimkovice | 15,594 | 16,727 | 16,727 | 12 | - | 2 | 14 |
5 | Mniší | 16,169 | 16,759 | 16,759 | 11 | - | 2 | 13 |
6 | Fryčovice | 16,372 | 17,291 | 17,291 | 10 | - | 2 | 12 |
7 | Trnávka | 17,365 | 16,852 | 17,365 | 9 | - | 2 | 11 |
8 | Hukovice | 15,751 | 17,552 | 17,552 | 7 | - | 2 | 9 |
9 | Kujavy A | 15,943 | 17,516 | 17,516 | 8 | - | 0 | 8 |
10 | Klimkovice B | 18,576 | 21,715 | 21,715 | 6 | - | 2 | 8 |
11 | Bravantice | 21,835 | 21,037 | 21,835 | 5 | - | 2 | 7 |
12 | Příbor | 47,177 | 31,636 | 47,177 | 4 | - | 2 | 6 |
13 | Výškovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
14 | Lubno | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
15 | Větřkovice B | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odry | 17,139 | 16,699 | 17.139 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Brušperk | 17,723 | 17,355 | 17.723 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Tísek | 18,977 | 16,762 | 18.977 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Bartovice | 23,797 | 17,263 | 23.797 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | Klimkovice | 26,380 | 27,949 | 27.949 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Příbor | 50,501 | 50,625 | 50.625 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 15,896 | 15,674 | 15.896 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Kujavy | 16,484 | 16,216 | 16.484 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Mniší | 15,737 | 17,269 | 17.269 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Výškovice | 17,895 | 16,746 | 17.895 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | JAK-LUK | 19,850 | 21,540 | 21.540 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Hukovice | N | 1 | - | 2 | 3 |